Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h31 loc.
⇨
02h31 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (84%)
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 25 | -5.9 °C | 9.8 °C | 1 °C | 157 mm | 66 km/h |
| févr 25 | -6.3 °C | 11.1 °C | 1.5 °C | 6.6 mm | 45.1 km/h |
| mars 25 | -8.2 °C | 12.6 °C | 2.7 °C | 186.2 mm | 38.6 km/h |
| avr 25 | -2.8 °C | 15.8 °C | 6.1 °C | 163.8 mm | 40.2 km/h |
| mai 25 | -1.1 °C | 21.9 °C | 8.7 °C | 104.6 mm | 30.6 km/h |
| juin 25 | 5.1 °C | 26.3 °C | 15.9 °C | 54 mm | 37 km/h |
| juill 25 | 2.9 °C | 25.4 °C | 15 °C | 122.6 mm | 35.4 km/h |
| août 25 | 4.9 °C | 29.9 °C | 15.9 °C | 57.8 mm | 24.1 km/h |
| sept 25 | 0.1 °C | 24.6 °C | 11.6 °C | 92 mm | 32.2 km/h |
| oct 25 | -3.2 °C | 18.7 °C | 7.4 °C | 60.4 mm | 51.5 km/h |
| nov 25 | 1.9 °C | 11.7 °C | 7.7 °C | 2.2 mm | 24.1 km/h |
| déc 25 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 8.6 °C | 1007.2 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -8.2 °C | -0.8 °C | -2.8 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 13.9 °C | 29.9 °C | 20.7 °C | 107.2 mm / 1 jour. | 66.0 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles