Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h34 loc.
⇨
13h34 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (43%)
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 26 | -12.8 °C | 6.6 °C | -2.8 °C | 105.8 mm | 59.5 km/h |
| févr 26 | -9.3 °C | 12.4 °C | 1.3 °C | 132.2 mm | 46.7 km/h |
| mars 26 | -6.5 °C | 11.3 °C | 2 °C | 98.2 mm | 56.3 km/h |
| avr 26 | -2.9 °C | 17.4 °C | 7.7 °C | 19.2 mm | 38.6 km/h |
| mai 26 | -2.4 °C | 24 °C | 9.4 °C | 106.6 mm | 37 km/h |
| juin 26 | 3.7 °C | 21.6 °C | 12.3 °C | 17.4 mm | 24.1 km/h |
| juill 26 | |||||
| août 26 | |||||
| sept 26 | |||||
| oct 26 | |||||
| nov 26 | |||||
| déc 26 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 3.9 °C | 479.4 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -12.8 °C | -3.4 °C | -7.6 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 10.4 °C | 24 °C | 16.2 °C | 56.4 mm / 1 jour. | 59.5 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles