Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h42 loc.
⇨
14h42 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (62%)
Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
janv 22 | -10.1 °C | 14.8 °C | 1 °C | 0 mm | 41.8 km/h |
févr 22 | -10.7 °C | 15.4 °C | 1.8 °C | 47.6 mm | 48.3 km/h |
mars 22 | -10.8 °C | 13 °C | 1.6 °C | 32 mm | 43.5 km/h |
avr 22 | -10.7 °C | 21.3 °C | 4.8 °C | 102.4 mm | 48.3 km/h |
mai 22 | -0.8 °C | 26.6 °C | 10.9 °C | 53.4 mm | 38.6 km/h |
juin 22 | 2.7 °C | 27.2 °C | 14.9 °C | 82.6 mm | 45.1 km/h |
juill 22 | 6.3 °C | 26.6 °C | 16.8 °C | 44.6 mm | 32.2 km/h |
août 22 | 6.9 °C | 26.3 °C | 16.5 °C | 45.8 mm | 27.4 km/h |
sept 22 | |||||
oct 22 | |||||
nov 22 | |||||
déc 22 |
# | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul annuel | 8 °C | 408.4 mm | |||
Valeur min. quotidienne de l'année | -10.8 °C | -0.1 °C | -5.1 °C | ||
Valeur max. quotidienne de l'année | 12.7 °C | 27.2 °C | 19.3 °C | 40.6 mm / 1 jour. | 48.3 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles