Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h14 loc.
⇨
20h14 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | -3.9 °C | 9.9 °C | 3 °C | 13.8 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| mer 02 | -3 °C | 13.6 °C | 5.3 °C | 16.6 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
| jeu 03 | -2.7 °C | 10.3 °C | 3.8 °C | 13 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| ven 04 | -5.4 °C | 5.6 °C | 0.1 °C | 11 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| sam 05 | -4.9 °C | 8.4 °C | 1.8 °C | 13.3 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| dim 06 | -5.8 °C | 6.6 °C | 0.4 °C | 12.4 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| lun 07 | -2.4 °C | 12.1 °C | 4.9 °C | 14.5 °C | 0 mm | 38.6 km/h |
| mar 08 | -5.7 °C | 8.9 °C | 1.6 °C | 14.6 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mer 09 | -2.9 °C | 10.2 °C | 3.7 °C | 13.1 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| jeu 10 | -3.7 °C | 10.7 °C | 3.5 °C | 14.4 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| ven 11 | -3.9 °C | 7.6 °C | 1.9 °C | 11.5 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| sam 12 | -3.3 °C | 1.9 °C | -0.7 °C | 5.2 °C | 0 mm | 29 km/h |
| dim 13 | -7.7 °C | 2.1 °C | -2.8 °C | 9.8 °C | 3.8 mm | 19.3 km/h |
| lun 14 | -2.7 °C | 0.3 °C | -1.2 °C | 3 °C | 40.6 mm | 9.7 km/h |
| mar 15 | -6.1 °C | 3.8 °C | -1.2 °C | 9.9 °C | 3.2 mm | 16.1 km/h |
| mer 16 | -10.7 °C | 6.2 °C | -2.3 °C | 16.9 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| jeu 17 | -2.3 °C | 15.4 °C | 6.6 °C | 17.7 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| ven 18 | -1.1 °C | 14.4 °C | 6.7 °C | 15.5 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| sam 19 | -1.3 °C | 9.9 °C | 4.3 °C | 11.2 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| dim 20 | -5.7 °C | 9.2 °C | 1.8 °C | 14.9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| lun 21 | -3.1 °C | 10.8 °C | 3.9 °C | 13.9 °C | 0 mm | 48.3 km/h |
| mar 22 | -0.4 °C | 8.9 °C | 4.3 °C | 9.3 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| mer 23 | -5.3 °C | 9.3 °C | 2 °C | 14.6 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| jeu 24 | -4.6 °C | 5.9 °C | 0.7 °C | 10.5 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| ven 25 | -5.2 °C | 9 °C | 1.9 °C | 14.2 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| sam 26 | -4.3 °C | 2.1 °C | -1.1 °C | 6.4 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
| dim 27 | -8.4 °C | 2.1 °C | -3.2 °C | 10.5 °C | 0 mm | 29 km/h |
| lun 28 | -7.4 °C | 7.1 °C | -0.2 °C | 14.5 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
1.8 °C | 47.6 mm | ||||
| Min. du mois | -10.7 °C | 0.3 °C | -3.2 °C | 3 °C | ||
| Max. du mois | -0.4 °C | 15.4 °C | 6.7 °C | 17.7 °C | 48.3 km/h |