Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h42 loc.
⇨
20h42 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
dim 01 | 7.4 °C | 21.2 °C | 14.3 °C | 13.8 °C | 56 mm | 0 km/h |
lun 02 | 10.1 °C | 18.1 °C | 14.1 °C | 8 °C | 0.8 mm | 14.5 km/h |
mar 03 | 6.6 °C | 19.6 °C | 13.1 °C | 13 °C | 3 mm | 3.2 km/h |
mer 04 | 6.7 °C | 18 °C | 12.4 °C | 11.3 °C | 22.2 mm | 16.1 km/h |
jeu 05 | 9.2 °C | 16.9 °C | 13.1 °C | 7.7 °C | 0.4 mm | 19.3 km/h |
ven 06 | 5.7 °C | 18.3 °C | 12 °C | 12.6 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
sam 07 | 5.2 °C | 18.5 °C | 11.9 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 16.1 km/h |
dim 08 | 11.1 °C | 14 °C | 12.6 °C | 2.9 °C | 61.6 mm | 12.9 km/h |
lun 09 | 5.6 °C | 20.2 °C | 12.9 °C | 14.6 °C | 0.2 mm | 20.9 km/h |
mar 10 | 4.9 °C | 19.1 °C | 12 °C | 14.2 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
mer 11 | 5.1 °C | 18.1 °C | 11.6 °C | 13 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 12 | 6.4 °C | 15.2 °C | 10.8 °C | 8.8 °C | 14.2 mm | 20.9 km/h |
ven 13 | 1.3 °C | 10.7 °C | 6 °C | 9.4 °C | 0.2 mm | 30.6 km/h |
sam 14 | -0.6 °C | 15.2 °C | 7.3 °C | 15.8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
dim 15 | 2.4 °C | 19.6 °C | 11 °C | 17.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 16 | 2.4 °C | 16.7 °C | 9.6 °C | 14.3 °C | 0.2 mm | 27.4 km/h |
mar 17 | 3.2 °C | 10.7 °C | 7 °C | 7.5 °C | 16.4 mm | 38.6 km/h |
mer 18 | 4.7 °C | 8.5 °C | 6.6 °C | 3.8 °C | 1.4 mm | 32.2 km/h |
jeu 19 | 5.6 °C | 10.2 °C | 7.9 °C | 4.6 °C | 2.6 mm | 24.1 km/h |
ven 20 | 7.1 °C | 12.2 °C | 9.7 °C | 5.1 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
sam 21 | 6.8 °C | 13.5 °C | 10.2 °C | 6.7 °C | 0 mm | 29 km/h |
dim 22 | 3.6 °C | 13.1 °C | 8.4 °C | 9.5 °C | 3 mm | 9.7 km/h |
lun 23 | 8.2 °C | 11.8 °C | 10 °C | 3.6 °C | 19.6 mm | 6.4 km/h |
mar 24 | 1.1 °C | 14.4 °C | 7.8 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 17.7 km/h |
mer 25 | 0.2 °C | 13.9 °C | 7.1 °C | 13.7 °C | 2 mm | 22.5 km/h |
jeu 26 | 8.8 °C | 14.4 °C | 11.6 °C | 5.6 °C | 22.8 mm | 37 km/h |
ven 27 | 6.8 °C | 17.6 °C | 12.2 °C | 10.8 °C | 0 mm | 29 km/h |
sam 28 | -0.2 °C | 14.4 °C | 7.1 °C | 14.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 29 | -0.2 °C | 13.3 °C | 6.6 °C | 13.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
lun 30 | 3.5 °C | 14.3 °C | 8.9 °C | 10.8 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
10.2 °C | 227 mm | ||||
Min. du mois | -0.6 °C | 8.5 °C | 6 °C | 2.9 °C | ||
Max. du mois | 11.1 °C | 21.2 °C | 14.3 °C | 17.2 °C | 38.6 km/h |