Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
22h24 loc.
⇨
20h24 UTC
Tn | -4.4 °C à 05:31 |
---|---|
Tx | 3.9 °C à 11:45 |
Tmoy | -0.3 °C |
Amplitude | 8.3 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | 487 W/m² à 11:46 |
Cumul d'ET | 0.7 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 70 % à 11:35 | 89 % à 15:14 |
Point de rosée | -7 °C à 05:21 | -0.4 °C à 12:08 |
Température ressentie | -6.8 à 02:57 | 3.9 à 11:45 |
Pression | 1015.8 hPa à 00:55 | 1017.9 hPa à 22:43 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 16.1 km/h à 01:08 28 ème | NNE (22.5 °) |
Précips. | 21 janv (ce jour) |
20 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 4 mm | 1.6 mm |
Intensité pluie max. | 4 mm/h à 05:50 | 1.8 mm/h à 19:13 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 18h00 | -1 °C | 88 % | -2.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 18h10 | -1.1 °C | 89 % | -2.7 °C | 1017.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 18:02 | nd. W/m² | |
20/01 18h20 | -1.2 °C | 89 % | -2.8 °C | 1017 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 11.3 km/h | 22.5 ° | 18:14 | nd. W/m² | |
20/01 18h30 | -1.3 °C | 90 % | -2.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 18:25 | nd. W/m² | ||
20/01 18h40 | -1.3 °C | 89 % | -2.9 °C | 1017.1 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 67.5 ° | 18:33 | nd. W/m² | |
20/01 18h50 | -1.3 °C | 89 % | -2.9 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 18:44 | nd. W/m² | ||
20/01 19h00 | -1.2 °C | 89 % | -2.8 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 19h10 | -1.2 °C | 90 % | -2.6 °C | 1017.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:07 | nd. W/m² | |
20/01 19h20 | -1.2 °C | 90 % | -2.6 °C | 1017.2 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 19:16 | nd. W/m² | |
20/01 19h30 | -1.2 °C | 90 % | -2.6 °C | 1017.2 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 19:26 | nd. W/m² | |
20/01 19h40 | -1.3 °C | 91 % | -2.6 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 19:39 | nd. W/m² | ||
20/01 19h50 | -1.3 °C | 91 % | -2.6 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
20/01 20h00 | -1.3 °C | 92 % | -2.5 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 20h10 | -1.3 °C | 91 % | -2.6 °C | 1017.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 180 ° | 20:09 | nd. W/m² | |
20/01 20h20 | -1.3 °C | 91 % | -2.6 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
20/01 20h30 | -1.3 °C | 90 % | -2.8 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 20:30 | nd. W/m² | ||
20/01 20h40 | -0.9 °C | 86 % | -2.9 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 20:36 | nd. W/m² | ||
20/01 20h50 | -0.9 °C | 87 % | -2.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:49 | nd. W/m² | ||
20/01 21h00 | -0.4 °C | 80 % | -3.5 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 21h10 | -0.1 °C | 78 % | -3.5 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
20/01 21h20 | nd. °C | 76 % | -3.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 21:19 | nd. W/m² | ||
20/01 21h30 | 0.1 °C | 76 % | -3.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 21:30 | nd. W/m² | ||
20/01 21h40 | 0.3 °C | 74 % | -3.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 337.5 ° | 21:38 | nd. W/m² | ||
20/01 21h50 | 0.4 °C | 74 % | -3.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 22.5 ° | 21:46 | nd. W/m² | ||
20/01 22h00 | 0.5 °C | 73 % | -3.8 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 21:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 22h10 | 0.4 °C | 74 % | -3.6 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 337.5 ° | 22:01 | nd. W/m² | ||
20/01 22h20 | 0.4 °C | 74 % | -3.6 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
20/01 22h30 | 0.5 °C | 73 % | -3.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 22:27 | nd. W/m² | ||
20/01 22h40 | 0.6 °C | 73 % | -3.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 22:40 | nd. W/m² | ||
20/01 22h50 | 0.6 °C | 73 % | -3.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 22:44 | nd. W/m² | ||
20/01 23h00 | 0.7 °C | 72 % | -3.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 23:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
20/01 23h10 | 0.6 °C | 74 % | -3.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 23:10 | nd. W/m² | ||
20/01 23h20 | 0.8 °C | 72 % | -3.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 23:20 | nd. W/m² | ||
20/01 23h30 | 0.9 °C | 71 % | -3.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 23:29 | nd. W/m² | ||
20/01 23h40 | 0.9 °C | 75 % | -3 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 23:31 | nd. W/m² | ||
20/01 23h50 | 0.8 °C | 72 % | -3.6 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 23:46 | nd. W/m² | ||
21/01 00h00 | 0.2 °C | 79 % | -3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 00h10 | 0.4 °C | 74 % | -3.6 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 00:02 | nd. W/m² | ||
21/01 00h20 | 0.9 °C | 74 % | -3.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 00:11 | nd. W/m² | ||
21/01 00h30 | 0.1 °C | 81 % | -2.8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 00:23 | nd. W/m² | ||
21/01 00h40 | -0.4 °C | 84 % | -2.8 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
21/01 00h50 | -0.9 °C | 84 % | -3.2 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 00:43 | nd. W/m² | ||
21/01 01h00 | -1.4 °C | 84 % | -3.7 °C | 1016 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 00:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 01h10 | -1.7 °C | 82 % | -4.3 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 01:08 | nd. W/m² | ||
21/01 01h20 | -1.7 °C | 83 % | -4.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 01:14 | nd. W/m² | ||
21/01 01h30 | -2.2 °C | 85 % | -4.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 01:30 | nd. W/m² | ||
21/01 01h40 | -2.3 °C | 86 % | -4.4 °C | 1016 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 01:33 | nd. W/m² | ||
21/01 01h50 | -2.4 °C | 86 % | -4.5 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 01:50 | nd. W/m² | ||
21/01 02h00 | -2.6 °C | 86 % | -4.6 °C | 1015.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 01:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 02h10 | -2.6 °C | 85 % | -4.7 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 02:04 | nd. W/m² | ||
21/01 02h20 | -2.8 °C | 86 % | -4.8 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:11 | nd. W/m² | ||
21/01 02h30 | -3 °C | 86 % | -5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:24 | nd. W/m² | ||
21/01 02h40 | -3.1 °C | 87 % | -4.9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 02:35 | nd. W/m² | ||
21/01 02h50 | -3 °C | 86 % | -5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 02:47 | nd. W/m² | ||
21/01 03h00 | -2.9 °C | 84 % | -5.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 02:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 03h10 | -2.8 °C | 83 % | -5.3 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 03:03 | nd. W/m² | ||
21/01 03h20 | -3.1 °C | 84 % | -5.4 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 03:20 | nd. W/m² | ||
21/01 03h30 | -3.1 °C | 84 % | -5.4 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 03:22 | nd. W/m² | ||
21/01 03h40 | -3.3 °C | 84 % | -5.6 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 03:32 | nd. W/m² | ||
21/01 03h50 | -3.3 °C | 83 % | -5.8 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 03:42 | nd. W/m² | ||
21/01 04h00 | -3.2 °C | 86 % | -5.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 03:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 04h10 | -3.2 °C | 84 % | -5.5 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 04:10 | nd. W/m² | ||
21/01 04h20 | -3.2 °C | 84 % | -5.5 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 04:11 | nd. W/m² | ||
21/01 04h30 | -3 °C | 82 % | -5.6 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 04:27 | nd. W/m² | ||
21/01 04h40 | -3.3 °C | 82 % | -5.9 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 04:38 | nd. W/m² | ||
21/01 04h50 | -3.4 °C | 81 % | -6.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 04:41 | nd. W/m² | ||
21/01 05h00 | -3.7 °C | 82 % | -6.3 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 04:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 05h10 | -3.9 °C | 81 % | -6.7 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 05:05 | nd. W/m² | ||
21/01 05h20 | -4.2 °C | 81 % | -6.9 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 05:16 | nd. W/m² | ||
21/01 05h30 | -4.4 °C | 84 % | -6.7 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 05:22 | nd. W/m² | ||
21/01 05h40 | -4.4 °C | 86 % | -6.4 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 05:38 | nd. W/m² | ||
21/01 05h50 | -4.3 °C | 86 % | -6.3 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:41 | nd. W/m² | ||
21/01 06h00 | -4.2 °C | 85 % | -6.3 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 05:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 06h10 | -4 °C | 85 % | -6.1 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 06:02 | nd. W/m² | ||
21/01 06h20 | -4 °C | 85 % | -6.1 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 06:12 | nd. W/m² | ||
21/01 06h30 | -3.9 °C | 87 % | -5.8 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 06:21 | nd. W/m² | ||
21/01 06h40 | -3.7 °C | 86 % | -5.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 06:32 | nd. W/m² | ||
21/01 06h50 | -3.7 °C | 85 % | -5.8 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 06:45 | nd. W/m² | ||
21/01 07h00 | -3.8 °C | 83 % | -6.2 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 06:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 07h10 | -3.9 °C | 84 % | -6.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 07:05 | nd. W/m² | ||
21/01 07h20 | -3.8 °C | 83 % | -6.3 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 07:12 | 5 W/m² | ||
21/01 07h30 | -3.9 °C | 86 % | -5.9 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 07:21 | 5 W/m² | ||
21/01 07h40 | -3.7 °C | 83 % | -6.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 07:36 | 7 W/m² | ||
21/01 07h50 | -3.6 °C | 84 % | -5.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 07:43 | 7 W/m² | ||
21/01 08h00 | -3.7 °C | 84 % | -6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 07:54 | 9 W/m² | nd. mm/h | |
21/01 08h10 | -3.7 °C | 82 % | -6.3 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 08:07 | 9 W/m² | ||
21/01 08h20 | -3.2 °C | 83 % | -5.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 08:12 | 322 W/m² | ||
21/01 08h30 | -2.4 °C | 83 % | -4.9 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:30 | 361 W/m² | ||
21/01 08h40 | -1.3 °C | 79 % | -4.4 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 08:40 | 399 W/m² | ||
21/01 08h50 | -0.9 °C | 78 % | -4.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:50 | 218 W/m² | ||
21/01 09h00 | -0.9 °C | 76 % | -4.6 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 08:52 | 241 W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 09h10 | -0.6 °C | 76 % | -4.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 09:01 | 260 W/m² | ||
21/01 09h20 | -0.5 °C | 76 % | -4.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 09:13 | 285 W/m² | ||
21/01 09h30 | -0.5 °C | 76 % | -4.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 09:22 | 315 W/m² | ||
21/01 09h40 | -0.2 °C | 76 % | -3.9 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 09:34 | 340 W/m² | ||
21/01 09h50 | nd. °C | 76 % | -3.7 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:41 | 357 W/m² | ||
21/01 10h00 | 0.3 °C | 75 % | -3.6 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:51 | 373 W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 10h10 | 0.3 °C | 77 % | -3.3 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 10:10 | 385 W/m² | ||
21/01 10h20 | 0.3 °C | 76 % | -3.4 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:11 | 397 W/m² | ||
21/01 10h30 | 0.6 °C | 76 % | -3.1 °C | 1017.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 10:26 | 408 W/m² | ||
21/01 10h40 | 1.3 °C | 74 % | -2.8 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:32 | 418 W/m² | ||
21/01 10h50 | 2.1 °C | 72 % | -2.4 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 10:44 | 427 W/m² | ||
21/01 11h00 | 2.3 °C | 72 % | -2.2 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:53 | 436 W/m² | 0.2 mm/h | |
21/01 11h10 | 2.5 °C | 72 % | -2 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 11:01 | 446 W/m² | ||
21/01 11h20 | 2.9 °C | 72 % | -1.7 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:18 | 455 W/m² | ||
21/01 11h30 | 3.6 °C | 72 % | -1 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:25 | 448 W/m² | ||
21/01 11h40 | 3.8 °C | 70 % | -1.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 11:36 | 468 W/m² | ||
21/01 11h50 | 3.8 °C | 71 % | -0.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 11:42 | 487 W/m² | ||
21/01 12h00 | 3.5 °C | 73 % | -0.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 11:55 | 461 W/m² | 0.2 mm/h | |
21/01 12h10 | 3.6 °C | 74 % | -0.6 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 90 ° | 12:08 | 455 W/m² | ||
21/01 12h20 | 3.4 °C | 75 % | -0.6 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 12:11 | 120 W/m² | ||
21/01 12h30 | 2.7 °C | 76 % | -1.1 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 12:25 | 90 W/m² | ||
21/01 12h40 | 1.9 °C | 80 % | -1.1 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:39 | 69 W/m² | ||
21/01 12h50 | 1.6 °C | 82 % | -1.2 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 135 ° | 12:41 | 98 W/m² | ||
21/01 13h00 | 1.4 °C | 83 % | -1.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 12:53 | 69 W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 13h10 | 1.3 °C | 84 % | -1.1 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:04 | 76 W/m² | ||
21/01 13h20 | 1.2 °C | 84 % | -1.2 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:12 | 70 W/m² | ||
21/01 13h30 | 1.2 °C | 86 % | -0.9 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 13:28 | 77 W/m² | ||
21/01 13h40 | 1.3 °C | 87 % | -0.6 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 13:31 | 97 W/m² | ||
21/01 13h50 | 1.4 °C | 87 % | -0.5 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 13:45 | 120 W/m² | ||
21/01 14h00 | 1.6 °C | 86 % | -0.5 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 13:53 | 70 W/m² | 0.1 mm/h | |
21/01 14h10 | 1.8 °C | 84 % | -0.6 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 14:03 | 54 W/m² | ||
21/01 14h20 | 1.8 °C | 83 % | -0.8 °C | 1015.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 14:18 | 47 W/m² | ||
21/01 14h30 | 1.2 °C | 84 % | -1.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 14:21 | 40 W/m² | ||
21/01 14h40 | 0.6 °C | 82 % | -2.2 °C | 1016.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 14:31 | 37 W/m² | ||
21/01 14h50 | 0.2 °C | 84 % | -2.2 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 14:43 | 44 W/m² | ||
21/01 15h00 | -0.1 °C | 85 % | -2.3 °C | 1016 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:00 | 42 W/m² | 0 mm/h | |
21/01 15h10 | -0.1 °C | 87 % | -2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 15:05 | 35 W/m² | ||
21/01 15h20 | -0.1 °C | 86 % | -2.2 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 15:13 | 35 W/m² | ||
21/01 15h30 | -0.5 °C | 86 % | -2.5 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:21 | 28 W/m² | ||
21/01 15h40 | -0.8 °C | 86 % | -2.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:31 | 23 W/m² | ||
21/01 15h50 | -1.2 °C | 86 % | -3.2 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 15:41 | 21 W/m² | ||
21/01 16h00 | -1.3 °C | 86 % | -3.3 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 15:57 | 16 W/m² | nd. mm/h | |
21/01 16h10 | -1.4 °C | 86 % | -3.4 °C | 1016.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 16:01 | 9 W/m² | ||
21/01 16h20 | -1.6 °C | 87 % | -3.4 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 16:13 | nd. W/m² | ||
21/01 16h30 | -1.6 °C | 87 % | -3.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 16:23 | nd. W/m² | ||
21/01 16h40 | -1.6 °C | 87 % | -3.5 °C | 1016.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 16:32 | nd. W/m² | ||
21/01 16h50 | -1.7 °C | 86 % | -3.7 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 16:49 | nd. W/m² | ||
21/01 17h00 | -1.7 °C | 86 % | -3.8 °C | 1017 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 16:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 17h10 | -1.7 °C | 86 % | -3.8 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 17:01 | nd. W/m² | ||
21/01 17h20 | -1.8 °C | 84 % | -4.1 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
21/01 17h30 | -1.9 °C | 86 % | -3.9 °C | 1017 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 17:23 | nd. W/m² | ||
21/01 17h40 | -2.1 °C | 86 % | -4.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 17:34 | nd. W/m² | ||
21/01 17h50 | -2.2 °C | 85 % | -4.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 17:49 | nd. W/m² | ||
21/01 18h00 | -2 °C | 83 % | -4.5 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 17:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 18h10 | -1.8 °C | 81 % | -4.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 18:03 | nd. W/m² | ||
21/01 18h20 | -1.9 °C | 81 % | -4.7 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 18:11 | nd. W/m² | ||
21/01 18h30 | -1.8 °C | 79 % | -5 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 18:26 | nd. W/m² | ||
21/01 18h40 | -2.3 °C | 81 % | -5.1 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 18:36 | nd. W/m² | ||
21/01 18h50 | -2.6 °C | 83 % | -5 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 18:49 | nd. W/m² | ||
21/01 19h00 | -2.8 °C | 82 % | -5.5 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 18:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 19h10 | -2.9 °C | 82 % | -5.6 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
21/01 19h20 | -3.2 °C | 83 % | -5.6 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
21/01 19h30 | -3.4 °C | 84 % | -5.8 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 19:26 | nd. W/m² | ||
21/01 19h40 | -3.6 °C | 83 % | -6.1 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:32 | nd. W/m² | ||
21/01 19h50 | -3.6 °C | 83 % | -6 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
21/01 20h00 | -3.6 °C | 84 % | -5.9 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 19:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 20h10 | -3.4 °C | 85 % | -5.5 °C | 1017.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 20:07 | nd. W/m² | ||
21/01 20h20 | -3.2 °C | 84 % | -5.5 °C | 1017.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
21/01 20h30 | -3.1 °C | 85 % | -5.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 20:28 | nd. W/m² | ||
21/01 20h40 | -2.8 °C | 84 % | -5.1 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 20:32 | nd. W/m² | ||
21/01 20h50 | -2.7 °C | 84 % | -5 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
21/01 21h00 | -2.8 °C | 84 % | -5.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 20:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
21/01 21h10 | -2.7 °C | 83 % | -5.2 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 21:04 | nd. W/m² | ||
21/01 21h20 | -3.1 °C | 83 % | -5.5 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 21:14 | nd. W/m² | ||
21/01 21h30 | -3.2 °C | 85 % | -5.3 °C | 1017.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
