Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h14 loc.
⇨
02h14 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 24 | -9.2 °C | 15.2 °C | 1.3 °C | 101.6 mm | 54.7 km/h |
| févr 24 | -7.4 °C | 16.5 °C | 3.1 °C | 160 mm | 43.5 km/h |
| mars 24 | -8.3 °C | 16.8 °C | 2.6 °C | 387.2 mm | 43.5 km/h |
| avr 24 | -7.1 °C | 20.8 °C | 5.4 °C | 104.8 mm | 45.1 km/h |
| mai 24 | -1.5 °C | 16.8 °C | 7.8 °C | 125.8 mm | 41.8 km/h |
| juin 24 | 0.8 °C | 25.8 °C | 12.2 °C | 113 mm | 38.6 km/h |
| juill 24 | 3.8 °C | 28.4 °C | 15.9 °C | 76 mm | 25.7 km/h |
| août 24 | 7.1 °C | 26.3 °C | 16.3 °C | 72.2 mm | 30.6 km/h |
| sept 24 | -0.6 °C | 21.2 °C | 10.2 °C | 227 mm | 38.6 km/h |
| oct 24 | -1.4 °C | 20.8 °C | 8.7 °C | 436.8 mm | 37 km/h |
| nov 24 | -7.2 °C | 15 °C | 4 °C | 27.6 mm | 46.7 km/h |
| déc 24 | -7.2 °C | 11.1 °C | 0.9 °C | 4 mm | 57.9 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 7.4 °C | 1836 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -9.2 °C | -2.3 °C | -4 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 11.8 °C | 28.4 °C | 20.1 °C | 124.8 mm / 1 jour. | 57.9 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.